Aplicação desenvolvida para responder às necessidades de quem se dedica à produção equina ou possui cavalos de desporto.
Permite centralizar toda a informação técnica, reprodutiva e de performance de cada animal.
Principais Funções
Registo completo de cada cavalo / égua | Banco de múltiplas imagens por animal |
Ocorrências, produtividades e histórico técnico detalhado | Registo de parições, cobrições e diagnósticos de gestação |
Cálculo da pontuação segundo critérios da raça | Previsão de acontecimentos relevantes |
Agrupamento por rebanho, lote ou classe | Listagens totalmente parametrizáveis |
Expansível para registo de outras espécies | Repositório de animais para genealogias |
Ligação ao site da APSL para ficha e ascendência | Listagens específicas para APSL |
Integração
Esta aplicação pode ser integrada com o AGROGESTÃO® | Solução Integrada de Gestão, adicionando funcionalidades de determinação de resultados por atividade, controlo de stocks, processamento documental e tesouraria.